Фитнес и Бодибилдинг - качай мышцы правильно

Поиск по нашему блогу

КАЛЬКУЛЯТОР КАЛОРИЙ ОТ AMBAL.RU

понедельник, 12 декабря 2011 г.

Флорида Про Мастерз 2011

Категория Мастера 40+

Таблица:
1 Декстер Джексон США 5 5 10
2 Тони Фриман США 11 10 21
3 Билл Уилмор США 21 15 36
4 Эдвард Нунн США 15 23 38
5 Трой Алвес США 24 23 47
6 Даррем Чарльз Тринидад 30 29 59
7 Ричард Джексон США 35 37 72
8 Роланд Чарлок Германия 43 40 83
9 Павол Яблоницкий Чехия 42 42 84
10 Ли Апперсон США 50 54 104
11 Самир Баннут Ливан 56 51 107
12 Стэн Фридерик США 59 62 121
13 Андреас Кахлинг Швеция 65 60 125



0 коммент.:

Отправить комментарий