Результаты первого соревновательнгого дня Кубка Прездиента Российской Федерации по тяжелой атлетике
Женщины
Весовая категория до 75 кг
1 ZABOLOTNAYA Natalya 15.08.1985 RUS 75.00 рывок 135 кг, толчок 161 кг, сумма 296 кг
2 EVSTYUKHINA Nadezda 27.05.1988 RUS 71.20 110 145 255
3 VALENTIN Lidia 10.02.1985 ESP 73.62 115 140 255
Мужчины
Весовая категория до 94 кг
1 DEMANOV Andrey 15.07.1985 RUS 93.90 170 217 387
2 IVANOV Alexandr 22.07.1989 RUS 91.50 176 210 386
3 DIDZBALIS Aurimas 13.06.1991 LTU 93.50 177 208 385
4 UTESHOV Almas 18.05.1988 KAZ 93.10 163 205 368
5 KOSOV Alexey 29.07.1994 RUS 91.40 174 190 364
--- NURUDINOV Ruslan 24.11.1991 UZB 93.12 --- --- ---
--- MOHAMMADPOUR K. Saeid 03.03.1993 IRI 93.90 173 --- ---
Весовая категория до 105 кг
1 BEJANYAN David 06.09.1988 RUS 104.70 183 238 421
2 MURATOV Gennady 02.03.1987 RUS 104.40 185 221 406
3 SHEYKO Maxim 14.04.1988 RUS 101.00 178 222 400
4 JOUGHILI Ahed 10.10.1984 SYR 104.30 179 220 399
5 NANIEV Timur 20.09.1994 RUS 103.60 179 210 389
6 EFREMOV Ivan 09.03.1986 UZB 100.30 165 207 372
7 YANG Zhe 14.07.1991 CHN 104.20 170 200 370
8 AUDZEYEU Mikhail 02.02.1982 BLR 104.40 170 200 370
9 BAYDAR Fatih 01.01.1983 TUR 94.10 158 182 340
10 SEVGILI Mehmet 24.08.1985 TUR 95.80 155 185 340
Женщины
Весовая категория до 75 кг
1 ZABOLOTNAYA Natalya 15.08.1985 RUS 75.00 рывок 135 кг, толчок 161 кг, сумма 296 кг
2 EVSTYUKHINA Nadezda 27.05.1988 RUS 71.20 110 145 255
3 VALENTIN Lidia 10.02.1985 ESP 73.62 115 140 255
Мужчины
Весовая категория до 94 кг
1 DEMANOV Andrey 15.07.1985 RUS 93.90 170 217 387
2 IVANOV Alexandr 22.07.1989 RUS 91.50 176 210 386
3 DIDZBALIS Aurimas 13.06.1991 LTU 93.50 177 208 385
4 UTESHOV Almas 18.05.1988 KAZ 93.10 163 205 368
5 KOSOV Alexey 29.07.1994 RUS 91.40 174 190 364
--- NURUDINOV Ruslan 24.11.1991 UZB 93.12 --- --- ---
--- MOHAMMADPOUR K. Saeid 03.03.1993 IRI 93.90 173 --- ---
Весовая категория до 105 кг
1 BEJANYAN David 06.09.1988 RUS 104.70 183 238 421
2 MURATOV Gennady 02.03.1987 RUS 104.40 185 221 406
3 SHEYKO Maxim 14.04.1988 RUS 101.00 178 222 400
4 JOUGHILI Ahed 10.10.1984 SYR 104.30 179 220 399
5 NANIEV Timur 20.09.1994 RUS 103.60 179 210 389
6 EFREMOV Ivan 09.03.1986 UZB 100.30 165 207 372
7 YANG Zhe 14.07.1991 CHN 104.20 170 200 370
8 AUDZEYEU Mikhail 02.02.1982 BLR 104.40 170 200 370
9 BAYDAR Fatih 01.01.1983 TUR 94.10 158 182 340
10 SEVGILI Mehmet 24.08.1985 TUR 95.80 155 185 340
0 коммент.:
Отправить комментарий